令和3年度 目的税の使途の状況について
入湯税
地方税法第701条の規定により、温泉の日帰りや宿泊の入湯客に対して課税され、観光振興や浄化槽などの施設整備、消防活動などの事業に使われます。
| 事業名 | 額(千円) | 全体の割合 | |
|---|---|---|---|
| 観光振興 | 171,071 | 21.7% | |
| 浄化槽などの施設整備 | 352,647 | 44.6% | |
| 消防活動 | 265,806 | 33.7% | |
| 計 | 789,524 | ||
| 事業費の財源内訳 | 国県支出金 | 102,842 | 13.0% |
| 地方債 | 290,400 | 36.8% | |
| その他の特定財源 | 132,849 | 16.8% | |
| 入湯税 | 1,316 | 0.2% | |
| 一般財源 | 262,117 | 33.2% | |


都市計画税
地方税法第702条の規定により、都市計画法に基づく街路や公園などの整備事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業などに使われます。
| 事業名 | 額(千円) | 全体の割合 | |
|---|---|---|---|
| 街路 | 260,462 | 22.0% | |
| 公園 | 5,129 | 0.4% | |
| 下水道 | 432,917 | 36.6% | |
| 区画整理 | 212,663 | 18.0% | |
| 地方債償還 | 271,384 | 23.0% | |
| 計 |
1,182,555 |
||
| 事業費の財源内訳 | 国県支出金 | 197,411 | 16.7% |
| 地方債 | 178,300 | 15.1% | |
| その他の特定財源 | 25,614 | 2.2% | |
| 都市計画税 | 355,372 | 30.0% | |
| 一般財源 | 425,858 | 36.0% | |


この記事に関するお問い合わせ先
企画部財政課財政係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2821
ファクス番号:0274-24-3252
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2025年02月19日