令和6年度 目的税の使途の状況について
入湯税
地方税法第701条の規定により、温泉の日帰りや宿泊の入湯客に対して課税され、観光振興や浄化槽などの施設整備、消防活動などの事業に使われます。
| 事業名 | 額(千円) | 全体の割合 | |
|---|---|---|---|
| 観光振興 | 208,666 | 36.5% | |
| 浄化槽などの施設整備 | 304,559 | 53.2% | |
| 消防活動 | 59,123 | 10.3% | |
| 計 | 572,348 | ||
| 事業費の財源内訳 | 国県支出金 | 38,035 | 6.6% |
| 地方債 | 221,600 | 38.7% | |
| その他の特定財源 | 69,753 | 12.2% | |
| 入湯税 | 2,017 | 0.4% | |
| 一般財源 | 240,943 | 42.1% | |


都市計画税
地方税法第702条の規定により、都市計画法に基づく街路や公園などの整備事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業などに使われます。
| 事業名 | 額(千円) | 全体の割合 | |
|---|---|---|---|
| 街路 | 39,535 | 4.3% | |
| 公園 | 8,690 | 0.9% | |
| 下水道 | 381,935 | 41.5% | |
| 区画整理 | 278,138 | 30.2% | |
| 地方債償還 | 212,159 | 23.1% | |
| 計 | 920,457 | ||
| 事業費の財源内訳 | 国県支出金 | 72,018 | 7.8% |
| 地方債 | 59,000 | 6.4% | |
| その他の特定財源 | 33,807 | 3.7% | |
| 都市計画税 | 364,151 | 39.6% | |
| 一般財源 | 391,481 | 42.5% | |


この記事に関するお問い合わせ先
企画部財政課財政係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2821
ファクス番号:0274-24-3252
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2025年12月10日