令和5年度 目的税の使途の状況について
入湯税
地方税法第701条の規定により、温泉の日帰りや宿泊の入湯客に対して課税され、観光振興や浄化槽などの施設整備、消防活動などの事業に使われます。
事業名 | 額(千円) | 全体の割合 | |
---|---|---|---|
観光振興 | 199,183 | 39.9% | |
浄化槽などの施設整備 | 299,668 | 60.1% | |
消防活動 | 0 | 0.0% | |
計 | 498,851 | ||
事業費の財源内訳 | 国県支出金 | 79,062 | 15.8% |
地方債 | 215,900 | 43.3% | |
その他の特定財源 | 19,412 | 3.9% | |
入湯税 | 2,348 | 0.5% | |
一般財源 | 182,129 | 36.5% |


都市計画税
地方税法第702条の規定により、都市計画法に基づく街路や公園などの整備事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業などに使われます。
事業名 | 額(千円) | 全体の割合 | |
---|---|---|---|
街路 | 55,841 | 5.6% | |
公園 | 2,948 | 0.3% | |
下水道 | 378,661 | 38.1% | |
区画整理 | 334,699 | 33.6% | |
地方債償還 | 222,654 |
22.4% |
|
計 |
994,803 |
||
事業費の財源内訳 | 国県支出金 | 105,584 | 10.6% |
地方債 | 105,900 | 10.6% | |
その他の特定財源 | 16,005 | 1.6% | |
都市計画税 | 364,737 | 36.7% | |
一般財源 | 402,577 | 40.5% |


この記事に関するお問い合わせ先
企画部財政課財政係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2821
ファクス番号:0274-24-3252
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年03月05日