令和4年度 目的税の使途の状況について
入湯税
地方税法第701条の規定により、温泉の日帰りや宿泊の入湯客に対して課税され、観光振興や浄化槽などの施設整備、消防活動などの事業に使われます。
事業名 | 額(千円) | 全体の割合 | |
---|---|---|---|
観光振興 | 190,185 | 40.5% | |
浄化槽などの施設整備 | 247,657 | 52.7% | |
消防活動 | 31,947 | 6.8% | |
計 | 469,789 | ||
事業費の財源内訳 | 国県支出金 | 67,233 | 14.3% |
地方債 | 177,300 | 37.8% | |
その他の特定財源 | 14,896 | 3.2% | |
入湯税 | 1,589 | 0.3% | |
一般財源 | 208,771 | 44.4% |


都市計画税
地方税法第702条の規定により、都市計画法に基づく街路や公園などの整備事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業などに使われます。
事業名 | 額(千円) | 全体の割合 | ||
---|---|---|---|---|
事業費 | 街路 | 267,573 | 23.0% | |
公園 | 5,492 | 0.5% | ||
下水道 | 400,415 | 34.3% | ||
区画整理 | 273,082 | 23.4% | ||
地方債償還 | 219,356 |
18.8% |
||
計 |
1,165,918 |
|||
事業費の財源内訳 | 国県支出金 | 176,403 | 15.1% | |
地方債 | 141,600 | 12.2% | ||
その他の特定財源 | 8,025 | 0.7% | ||
都市計画税 | 347,890 | 29.8% | ||
一般財源 | 492,000 | 42.2% |


この記事に関するお問い合わせ先
企画部財政課財政係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2821
ファクス番号:0274-24-3252
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月19日