藤岡市地籍調査状況一覧

更新日:2022年10月20日

藤岡市地籍調査状況一覧 令和4年4月1日現在
年度 地区名 面積(平方キロメートル) 認証年月日 法務局送付年月日 縮尺 精度
昭和33 上戸塚・下戸塚 2.42 昭和36年4月21日 昭和36年6月5日 1/1000 乙2
昭和34 下栗須・岡之郷 3.76 昭和38年6月22日 昭和38年6月22日 1/500 乙1
昭和35 立石・立石新田・中島 3.98 昭和38年12月10日 昭和39年1月11日 1/500 乙1
昭和36 森・森新田・中 3.96 昭和40年6月10日 昭和40年6月19日 1/500 乙1
昭和37 上栗須・中栗須
本動堂・篠塚
4.08 昭和41年2月19日 昭和41年2月19日 1/500 乙1
昭和38 上大塚・中大塚
下大塚・鮎川
5.34 昭和41年2月19日 昭和41年2月19日 1/500 乙1
昭和39 白石 3.3 昭和41年12月5日 昭和43年1月17日 1/500 乙1
昭和40 上落合・三ツ木 1.88 昭和43年3月12日 昭和43年3月12日 1/500 乙1
昭和41 緑埜 1.41 昭和44年1月10日 昭和44年1月18日 1/500 乙1
昭和42 西平井 2.56 昭和45年11月20日 昭和45年11月20日 1/500 乙1
昭和43 東平井・矢場 3.81 昭和47年10月12日 昭和48年1月13日 1/500 乙1
昭和44 小林・根岸・本郷 4.51 昭和49年11月30日 昭和49年11月30日 1/500 乙1
昭和45 川除・牛田・神田 2.73 昭和51年1月12日 昭和51年7月14日 1/500 乙1
昭和46 藤岡南部
(芦田町・山崎町・南町)
2.75 昭和52年2月4日 昭和52年5月9日 1/500 乙1
昭和47 藤岡西部
(芦田町・古桜町・緑町)
1.05 昭和52年7月15日 昭和52年10月11日 1/500 乙1
昭和49 藤岡北部(北の原他) 1.37 昭和53年10月27日 昭和54年2月27日 1/500 甲3
昭和50 藤岡中央部
(市街地・城屋敷他)
0.75 昭和54年7月24日 昭和54年7月24日 1/500 甲3
昭和52 保美の一部 1.61 昭和56年5月29日 昭和60年9月7日 1/500 乙1
昭和53 保美の一部 0.39 昭和57年8月20日 昭和60年9月7日 1/500 乙1
昭和54 三本木 1.46 昭和59年7月6日 昭和61年5月7日 1/500 乙1
平成25 浄法寺1 0.26 平成27年9月14日 平成27年11月5日 1/500 甲3
平成26 浄法寺2 0.26 平成28年7月22日 平成28年7月25日 1/500 甲3
平成27 浄法寺3 0.21 平成29年8月21日 平成29年9月1日 1/500 甲3
平成28 浄法寺4 0.28 平成30年10月3日 平成30年10月11日 1/500 甲3
平成29 浄法寺5 0.25 令和元年9月9日 令和元年11月6日 1/500 甲3
平成30 浄法寺6 0.19 令和2年12月10日 令和2年12月18日 1/500 甲3
令和元 浄法寺7 0.16 令和3年10月22日 令和4年1月20日 1/500 甲3
令和2 浄法寺8 0.13 1/500 甲3
令和3 鬼石1・浄法寺9 0.22     1/500 甲3
令和4 鬼石2 0.27(換算面積0.21)     1/500 甲3
合計 調査対象面積
169.02平方キロメートル
55.29 実施率
32.7%
     

この記事に関するお問い合わせ先

経済部農政課ほ場調査係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2306
ファクス番号:0274-24-3252

お問い合わせフォームはこちら