藤岡市の道路網

更新日:2024年04月02日

道路・橋梁・河川の状況

市道の現況

令和6年4月1日現在
(単位:メートル,平方メートル)

道路現況データ
現況 種別
1級 2級 その他 市道合計
路線数 51 40 5,341 5,432
総延長 96,248.41 54,201.90 1,096,085.48 1,246,535.79
実延長 85,606.00 53,653.66 1,031,886.34 1,171,146.00
実延長のうち道路延長 84,519.32 53,370.90 1,028,890.99 1,166,781.21
橋梁数 43 34 386 463
橋梁実延長 995.58 202.76 2,843.78 4,042.12
トンネル数 1 1 1 3
トンネル延長 91.10 80.00 151.57 322.67
歩道等設置道路延長 28,643.73 5,110.73 21,168.54 54,923.00
道路敷面積 751,542.42 309,542.46 3,682,262.16 4,743,347.04
道路部面積 715,175.51 299,008.99 3,570,517.50 4,584,702.00
車道面積 523,887.56 235,737.70 2,680,548.23 3,440,173.49
改良済延長 71,659.14 34,532.07 267,785.48 373,976.69
未改良実延長 13,946.86 19,121.59 764,100.86 797,169.31
舗装済延長 82,002.19 49,267.24 587,098.32 718,367.75
未舗装実延長 3,603.81 4,386.42 444,788.02 452,778.25
自動車交通不能区間 6,283.85 5,008.77 582,489.56 593,782.18
改良率% 83.71% 64.36% 25.95% 31.93%
舗装率% 95.79% 91.82% 56.90% 61.34%

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部土木課

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2322
ファクス番号:0274-22-6444

お問い合わせフォームはこちら