藤岡市の道路網
道路・橋梁・河川の状況
市道の現況
令和7年4月1日現在
(単位:メートル,平方メートル)
現況 | 1級 | 2級 | その他 | 市道合計 |
---|---|---|---|---|
路線数 | 51 | 40 | 5,342 | 5,433 |
総延長 | 96,243.69 | 54,207.22 | 1,093,717.44 | 1,244,168.35 |
実延長 | 85,661.32 | 53,657.38 | 1,029,835.31 | 1,169,154.01 |
実延長のうち道路延長 | 84,574.64 | 53,454.62 | 1,026,853.46 | 1,164,882.72 |
橋梁数 | 43 | 34 | 383 | 460 |
橋梁実延長 | 995.58 | 202.76 | 2,830.28 | 4,028.62 |
トンネル数 | 1 | 0 | 1 | 2 |
トンネル延長 | 91.10 | 0.00 | 151.57 | 242.67 |
歩道等設置道路延長 | 28,643.73 | 5,110.73 | 21,168.54 | 54,923.00 |
道路敷面積 | 751,542.42 | 309,542.46 | 3,682,262.16 | 4,743,347.04 |
道路部面積 | 716,574.48 | 299,531.05 | 3,588,017.22 | 4,604,122.75 |
車道面積 | 523,887.56 | 235,737.70 | 2,680,548.23 | 3,440,173.49 |
改良済延長 | 71,659.14 | 34,532.07 | 267,785.48 | 373,976.69 |
未改良実延長 | 13,946.86 | 19,121.59 | 764,100.86 | 797,169.31 |
舗装済延長 | 82,077.36 | 49,270.96 | 587,613.39 | 718,961.71 |
未舗装実延長 | 3,583.96 | 4,386.42 | 442,221.92 | 450,192.30 |
自動車交通不能区間 | 6,283.85 | 5,008.77 | 573,251.26 | 584,543.88 |
改良率% | 83.65% | 64.36% | 26.00% | 31.99% |
舗装率% | 95.82% | 91.83% | 57.06% | 61.49% |
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部土木課
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2322
ファクス番号:0274-22-6444
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月15日