令和元年度 収益的収入および支出

更新日:2021年12月01日

令和元年度 収益的収入および支出

予算と決算との比較 (消費税および地方消費税を含みます)

収益的収入(単位:円)
科目 予算額 決算額 比較増減額
1 営業収益 1,320,820,000 1,326,700,068 5,880,068
(1)給水収益 1,278,360,000 1,281,175,400 2,815,400
(2)受託工事収益 11,460,000 12,431,368 971,368
(3)加入金 28,623,000 30,856,800 2,233,800
(4)その他営業収益 2,377,000 2,236,500 -140,500
2 営業外収益 117,898,000 131,345,255 13,447,255
(1)受取利息 65,000 65,039 39
(2)賃貸料 18,135,000 19,632,850 1,497,850
(3)負担金 20,344,000 20,360,582 16,582
(4)長期前受金戻入 79,054,000 79,428,274 374,274
(5)雑収益 300,000 11,858,510 11,558,510
3 特別利益 5,809,000 5,879,120 70,120
(1)固定資産売却収益 5,808,000 5,815,550 7,550
(2)過年度損益修正益 1,000 63,570 62,570
収入合計 1,444,527,000 1,463,924,443 19,397,443
収益的支出(単位:円)
科目 予算額 決算額 不用額
1 営業費用 1,066,273,000 1,026,373,245 39,899,755
(1)原水および浄水費 280,817,000 254,921,713 25,895,287
(2)配水および給水費 153,077,000 141,351,395 11,725,605
(3)受託給水工事費 29,104,000 28,364,659 739,341
(4)業務費 63,237,000 63,227,028 9,972
(5)総係費 59,772,000 58,854,288 917,712
(6)減価償却費 466,805,000 466,497,292 307,708
(7)資産減耗費 13,460,000 13,156,870 303,130
(8)その他営業費用 1,000 0 1,000
2 営業外費用 165,026,000 165,025,221 779
(1)支払利息 100,394,000 100,393,778 222
(2)消費税および地方消費税 53,368,000 53,367,800 200
(3)雑支出 11,264,000 11,263,643 357
3 特別損失 601,000 236,210 364,790
(1)固定資産売却損 1,000 0 1,000
(2)過年度損益修正損 600,000 236,210 363,790
4 予備費 19,812,000 0 19,812,000
支出合計 1,251,712,000 1,191,634,676 60,077,324
税込純利益(単位:円)
税込純利益 254,547,000 300,326,823 45,779,823

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部経営課経営係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2814
ファクス番号:0274-22-1960

お問い合わせフォームはこちら