平成30年度 収益的収入および支出

更新日:2021年12月01日

平成30年度 収益的収入および支出

予算と決算との比較 (消費税および地方消費税を含みます)

収益的収入(単位:円)
科目 予算額 決算額 比較増減額
1 営業収益 1,285,574,000 1,346,073,896 60,499,896
(1)給水収益 1,240,578,000 1,298,644,540 58,066,540
(2)受託工事収益 16,204,000 15,777,256 -426,744
(3)加入金 26,352,000 29,289,600 2,937,600
(4)その他営業収益 2,440,000 2,362,500 -77,500
2 営業外収益 114,703,000 127,068,135 12,365,135
(1)受取利息 40,000 40,015 15
(2)賃貸料 18,186,000 20,943,790 2,757,790
(3)負担金 18,501,000 18,699,140 198,140
(4)長期前受金戻入 77,676,000 77,824,939 148,939
(5)雑収益 300,000 9,560,251 9,260,251
3 特別利益 2,000 1,005,880 1,003,880
(1)固定資産売却収益 1,000 0 -1,000
(2)過年度損益修正益 1,000 1,005,880 1,004,880
収入合計 1,400,279,000 1,474,147,911 73,868,911
収益的支出(単位:円)
科目 予算額 決算額 不用額
1 営業費用 1,051,069,000 1,009,517,675 41,551,325
(1)原水および浄水費 291,073,000 265,525,809 25,547,191
(2)配水および給水費 142,877,000 134,522,433 8,354,567
(3)受託給水工事費 34,540,000 31,779,841 2,760,159
(4)業務費 57,935,000 56,533,721 1,401,279
(5)総係費 64,103,000 62,028,625 2,074,375
(6)減価償却費 459,781,000 458,669,476 1,111,524
(7)資産減耗費 759,000 457,770 301,230
(8)その他営業費用 1,000 0 1,000
2 営業外費用 158,290,000 158,287,974 2,026
(1)支払利息 108,138,000 108,137,636 364
(2)消費税および地方消費税 41,223,000 41,222,200 800
(3)雑支出 8,929,000 8,928,138 862
3 特別損失 753,000 751,850 1,150
(1)固定資産売却損 1,000 0 1,000
(2)過年度損益修正損 752,000 751,850 150
4 予備費 15,339,000 0 15,339,000
支出合計 1,225,471,000 1,168,557,499 56,913,501
税込純利益(単位:円)
税込純利益 174,808,000 305,590,412 130,782,412

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部経営課経営係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2814
ファクス番号:0274-22-1960

お問い合わせフォームはこちら