藤岡市内でのくみ取りについて
藤岡市でのくみ取りは地区ごとに担当業者が決まっていますので、一覧表をご覧になり、地区担当業者に依頼してください。
なお、浄化槽の清掃については地区で分かれておりませんので、下記清掃業者のいずれかに依頼してください。
くみ取り・清掃業者
| 業者名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 株式会社上信メンテナンス | 藤岡市上戸塚133-1 | 0274-22-1051 |
| 株式会社多野防疫 | 藤岡市中栗須28-7 | 0274-22-2526 |
| 株式会社きみの | 藤岡市上大塚1394-1 | 0274-22-0725 |
| 株式会社サニテイション | 藤岡市鬼石208-5 | 0274-52-2248 |
| 株式会社平和メンテナンス | 藤岡市鬼石503-1 | 0274-52-2430 |
くみ取り担当地区
| 地区 | 業者名 |
|---|---|
|
大戸町・5丁目・6丁目・旭町・相生町・仲町・鷹匠町・芦田町・山崎町・南町 |
株式会社きみの |
| 1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・竹田町・天川町・栄町・小林 | 株式会社上信メンテナンス |
| 7丁目・古桜町・宮本町・緑町 | 株式会社多野防疫 |
| 地区 | 業者名 |
|---|---|
| 上戸塚・下戸塚・岡之郷 | 株式会社上信メンテナンス |
| 下栗須 | 株式会社きみの |
| 地区 | 業者名 |
|---|---|
| 森・中島・森新田・中 | 株式会社多野防疫 |
| 立石・立石新田・上栗須・中栗須 | 株式会社きみの |
| 地区 | 業者名 |
|---|---|
| 上大塚・中大塚・下大塚・本動堂・篠塚 | 株式会社多野防疫 |
| 上落合 | 株式会社上信メンテナンス |
| 地区 | 業者名 |
|---|---|
| 根岸・本郷・川除・牛田・神田・矢場・保美・三本木・高山・本郷田中 | 株式会社きみの |
| 地区 | 業者名 |
|---|---|
| 西平井・東平井・鮎川・緑埜 | 株式会社きみの |
| 白石・三ツ木 | 株式会社上信メンテナンス |
| 地区 | 業者名 |
|---|---|
| 金井・下日野・下記以外の上日野 | 株式会社上信メンテナンス |
| 上日野10~13班・奈良山・御荷鉾 | 株式会社多野防疫 |
| 地区 | 業者名 |
|---|---|
| 上町 | 株式会社サニテイション・株式会社平和メンテナンス |
| 三杉町・三波川・譲原・保美濃山・坂原 | 株式会社平和メンテナンス |
| 相生町 | 株式会社サニテイション・株式会社平和メンテナンス |
| 中町・本町・宮本町・諏訪・浄法寺 | 株式会社サニテイション |
くみ取りの料金について
定額制(人頭割)
基本料金100円に、月1回くみ取る場合は、世帯1人につき260円を足した額になります。
月2回以上くみ取る場合は、基本料金はかからず2回目以降1世帯1回につき260円を加算します。
従量制(収集量)
1回の収集量で、36リットルごとに260円。
(36リットルに満たない際は、36リットルとして計算します)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課下水管理係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2327
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2025年02月28日