教育長の交際費
令和6年度
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 香典 | 11件 | 14,724円 |
| 供花・花環等 | 0件 | 0円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 |
| 祝金・寸志・激励金等 | 12件 | 60,000円 |
| 会費・参加費 | 11件 | 53,000円 |
| 記念品等 | 3件 | 14,676円 |
| 接待費(茶等) | 0件 | 0円 |
| 合計 | 37件 | 142,400円 |
令和5年度
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 香典 | 4件 | 13,000円 |
| 供花・花環等 | 0件 | 0円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 |
| 祝金・寸志・激励金等 | 13件 | 65,000円 |
| 会費・参加費 | 14件 | 60,300円 |
| 記念品等 | 3件 | 17,462円 |
| 接待費(茶等) | 2件 | 1,397円 |
| 合計 | 36件 | 157,159円 |
令和4年度
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 香典 | 3件 | 3,000円 |
| 供花・花環等 | 1件 | 5,000円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 |
| 祝金・寸志・激励金等 | 5件 | 25,000円 |
| 会費・参加費 | 1件 | 3,000円 |
| 記念品等 | 3件 | 33,009円 |
| 接待費(茶等) | 4件 | 2,073円 |
| 合計 | 17件 | 71,082円 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会教育総務課
住所:〒375-0024群馬県藤岡市藤岡1485番地
電話番号:0274-50-8211
ファクス番号:0274-22-8737
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2026年01月06日