平成30年10月から平成35年9月間の電力調達について
電力小売市場の自由化に伴い、藤岡市では本庁舎等の施設で使用する電力の調達を入札により行っています。
1【対象施設】
藤岡市役所庁舎他30施設(別表のとおり)
2【契約期間】
平成30年10月1日から平成35年9月30日までの5年間
3【契約の相手】
東京電力エナジーパートナー株式会社(所在地:東京都千代田区内幸町一丁目1番3号)
4【導入効果見込額】
年間約2,665万円削減できる見込み。
No. | 名 称 | 契約住所 |
1 | 市役所庁舎 | 中栗須327 |
2 | 偕同苑 | 藤岡770 |
3 | 教育庁舎(藤岡市総合学習センター) | 藤岡1485 |
4 | 市民ホール | 藤岡1567-4 |
5 | 藤岡公民館 | 藤岡1639-5 |
6 | 図書館 | 藤岡50-1 |
7 | 藤岡第一小学校 | 藤岡1848 |
8 | 藤岡第二小学校 | 藤岡990 |
9 | 神流小学校 | 下戸塚190 |
10 | 小野小学校 | 森541 |
11 | 美土里小学校 | 下大塚222 |
12 | 美九里東小学校 | 本郷2067 |
13 | 美九里西小学校 | 三本木769 |
14 | 平井小学校 | 緑埜388 |
15 | 日野小学校 | 下日野658 |
16 | 鬼石北小学校 | 浄法寺842 |
17 | 鬼石小学校 | 鬼石439 |
18 | 北中学校 | 下栗須283-2 |
19 | 小野中学校 | 立石407 |
20 | 西中学校 | 上大塚639 |
21 | 東中学校 | 本郷786 |
22 | 鬼石中学校 | 鬼石235-1 |
23 | 小野保育園 | 森578-1 |
24 | ふじふれあい館 | 藤岡2690-7 |
25 | 福祉会館 | 中栗須87-3 |
26 | 障害者支援センター | 藤岡664-5 |
27 | 老人福祉センター | 小林61-1 |
28 | コミュニティーセンターやすらぎ | 三本木543-6 |
29 | 鬼石資源化センター | 三波川349-2 |
30 | 鬼石複合施設 | 鬼石170-1 |
更新日:2021年12月01日