藤岡市民ホール
〇藤岡市民ホール
〒375-0024 藤岡市藤岡1567番地4
TEL&FAX:0274-22-3305
休館日:月曜日(ただし月曜日が祝日の場合は開館し、翌日が休館日)年末年始(12月28日~1月4日まで)
固定席320席、可動椅子最大600席程度まで(感染症対策のため利用制限中)
ステージ間口15メートル、奥行・高さ5.5メートル
フロア472平方メートル・楽屋1室(40平方メートル)
ホール内の様子
使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
使用区分 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | |||
ホール | 平日 | 入場料を徴収しない場合 | 6,000(2,000) | 12,000(3,000) | 16,000(4,000) | |
入場料を徴収する場合 | 1,000円以下の場合 | 9,000 | 18,000 | 24,000 | ||
1,000円を超え3,000円以下の場合 | 12,000 | 24,000 | 32,000 | |||
3,000円を超える場合 | 15,000 | 30,000 | 40,000 | |||
土日・祝日 | 入場料を徴収しない場合 |
9,000(3,000) | 16,000(4,000) | 20,000(5,000) | ||
入場料を徴収する場合 | 1,000円以下の場合 | 13,500 | 24,000 | 30,000 | ||
1,000円を超え3,000円以下の場合 | 18,000 | 32,000 | 40,000 | |||
3,000円を超える場合 | 22,500 | 40,000 | 50,000 | |||
舞台のみ使用する場合 | 平日 | 1,200(400) | 2,000(500) | 2,400(600) | ||
土日・祝日 | 1,500(500) | 2,400(600) | 2,800(700) | |||
※( )は1時間あたりの使用料です。単位;円 |
室名 | 区分 | 使用料(1時間) | 備考 |
---|---|---|---|
ホール | 冷房 | 3,000円 | 1時間に満たない場合は1時間として計算します。 |
暖房 | 3,000円 | ||
単位;円 |
<お問い合わせ先>
教育委員会 生涯学習課 生涯学習・市民活動係
〒375-0024 群馬県藤岡市藤岡1485番地
TEL:0274-22-6888(代表) 内線:4201
FAX:0274-22-8738
E-mail:syougai2@city.fujioka.gunma.jp