トップ > 各課 > 清掃センター > 地区別ごみ収集日とごみ出しカレンダー
地区別ごみ収集日とごみ出しカレンダー
家庭のごみは、収集日の午前7時~8時30分までに、決められた収集所に出してください。ごみの種類により出す曜日が決まっています。
行政区 | 地域名 | 可燃ごみ | 不燃ごみ、ペットボトル、有害ごみ、古紙類 | カン・びん | ごみ出しカレンダー |
---|---|---|---|---|---|
1~5 | 大戸町、一丁目・二丁目・竹田町、天川町・三丁目、四丁目、栄町 | 毎週月・木 | 第1・3火 | 第2・4火 | 地区のカレンダー |
6~11 | 旭町、相生町、五丁目・六丁目、仲町、七丁目・古桜町、鷹匠町 | 第2・4火 | 第1・3火 | 地区のカレンダー | |
12~15 | 宮本町、緑町 | 第1・3金 | 第2・4金 | 地区のカレンダー | |
16~20 | 芦田町、山崎町、南町、小林 | 第2・4金 | 第1・3金 | 地区のカレンダー | |
21~30 | 上戸塚、下戸塚、下栗須、岡之郷 | 毎週火・金 | 第2・4木 | 第1・3木 | 地区のカレンダー |
31~40 | 森、立石、立石新田、中島、森新田、中、上栗須、中栗須 | 第1・3水 | 第2・4水 | 地区のカレンダー | |
41~47 | 上大塚、中大塚、下大塚、本動堂、篠塚、上落合 | 第2・4水 | 第1・3水 | 地区のカレンダー | |
48~58 | 根岸、本郷、川除・牛田、神田、矢場、保美、三本木、高山、本郷田中 | 第1・3木 | 第2・4木 | 地区のカレンダー | |
59~64 | 西平井、東平井、鮎川、緑埜、白石、三ツ木 | 第2・4月 | 第1・3月 | 地区のカレンダー | |
65~70 | 金井、下日野、上日野 | 第1・3月 | 第2・4月 | 地区のカレンダー | |
71~73 | 上町・三杉町・鬼石相生町、中町・本町、宮本・諏訪 | 毎週月・木 | 第2・4金 | 第1・3金 | 地区のカレンダー |
74・75 | 浄法寺(八塩・宇塩・根際、平) | 第2・4火 | 第1・3火 | 地区のカレンダー | |
76 | 三波川(1・2) | 第2・4金 | 第1・3金 | 地区のカレンダー | |
77 | 三波川(3・4・5) | 毎週木 | 第2・4金 | 第1・3金 | 地区のカレンダー |
78・79 | 譲原、保美濃山 | 毎週月・木 | 第2・4火 | 第1・3火 | 地区のカレンダー |
80 | 坂原 | 毎週月 | 第2・4火 | 第1・3火 | 地区のカレンダー |
<お問い合わせ先>
市民環境部 清掃センター
〒375-0037 群馬県藤岡市三本木575-1
TEL:0274-23-8305
FAX:0274-24-6875
E-mail:taisaku@city.fujioka.gunma.jp
市民環境部 鬼石資源化センター
〒370-1405 群馬県藤岡市三波川349-2
TEL:0274-52-6653
FAX:0274-40-4054
E-mail:shigen@city.fujioka.gunma.jp