市民体育館占用使用料金表
施設名 | 催事区分 | 料金(1時間単位) |
---|---|---|
アリーナ(大体育室) | スポーツ行事 | 1,500円 |
アリーナ(大体育室) |
スポーツ行事以外 |
3,000円 |
アリーナ(大体育室) |
営利宣伝のための使用 |
15,000円 |
小体育室、武道場1 | スポーツ行事 | 400円 |
小体育室、武道場1 | スポーツ行事以外 | 800円 |
小体育室、武道場1 | 営利宣伝のための使用 | 4,000円 |
武道場2 | スポーツ行事 |
600円 |
武道場2 | スポーツ行事以外 | 1,200円 |
武道場2 | 営利宣伝のための使用 | 6,000円 |
施設名 | 催事区分 | 料金料金(1時間単位) |
---|---|---|
アリーナ(大体育室) | スポーツ行事 | 3,000円 |
アリーナ(大体育室) | スポーツ行事以外 | 15,000円 |
アリーナ(大体育室) | 営利宣伝のための使用 | 30,000円 |
小体育室、武道場1 | スポーツ行事 | 800円 |
小体育室、武道場1 | スポーツ行事以外 | 4,000円 |
小体育室、武道場1 | 営利宣伝のための使用 | 8,000円 |
武道場2 | スポーツ行事 | 1,200円 |
武道場2 | スポーツ行事以外 | 6,000円 |
武道場2 | 営利宣伝のための使用 | 12,000円 |
会議室 | 200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部都市施設課公共施設管理係
電話番号:0274-23-9850(市民体育館)
ファクス番号:0274-23-0905
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年08月19日